前ページ:開票 | 青草子2号目次 | 次ページ:委員会って何 |
市議選レポート・資料
届けられた選挙費用は公表されていて島原市の掲示板で見ることが出来る。その細かい内容についても情報公開されているので、中身を知りたい人は誰でも選挙管理委員会で閲覧できる。
公開資料は届け出順に並んでいるが、新聞の選挙結果データに書き込む形でここに公開します。
◇島原市議選開票結果
収入 | 支出 | |||||
当 | 1,685 | 古川隆三郎 | 46 | 無新 | 1,432,000 | 1,531,170 |
当 | 1,661 | 松坂 昌応 | 49 | 無新 | 217,934 | 590,871 |
当 | 1,484 | 井村 成俊 | 64 | 公現 | 700,000 | 920,541 |
当 | 1,267 | 馬場 勝郎 | 57 | 自現 | 1,157,622 | 1,530,559 |
当 | 1,241 | 園田 智也 | 35 | 無新 | 923,940 | 923,940 |
当 | 1,202 | 北浦 守金 | 53 | 自現 | 1,200,000 | 1,409,425 |
当 | 1,147 | 種村 繁徳 | 51 | 無新 | 1,900,000 | 1,852,807 |
当 | 992 | 山下 博正 | 58 | 無現 | 1,710,585 | 2,028,528 |
当 | 947 | 霜田 重満 | 69 | 自現 | 1,580,000 | 1,353,193 |
当 | 928 | 松本 匠 | 53 | 社現 | 422,827 | 795,764 |
当 | 914 | 上田 泉 | 57 | 共現 | 1,150,000 | 1,092,522 |
当 | 907 | 野田 隆義 | 64 | 自現 | 891,269 | 1,132,360 |
当 | 900 | 大場 博文 | 37 | 自現 | 2,885,000 | 2,765,778 |
当 | 844 | 荒木 昭蔵 | 75 | 無現 | 891,225 | 1,258,700 |
当 | 827 | 中川 忠則 | 57 | 無現 | 668,879 | 1,041,816 |
当 | 819 | 吉田 昭義 | 63 | 自現 | 925,000 | 1,185,313 |
当 | 818 | 池田 一豊 | 72 | 無現 | 1,386,673 | 1,386,673 |
当 | 795 | 田中 義往 | 55 | 無現 | 1,194,800 | 1,385,111 |
当 | 792 | 内田憲一郎 | 55 | 無現 | 1,610,000 | 1,328,150 |
当 | 790 | 内田 昭寿 | 75 | 無現 | 2,015,000 | 1,747,176 |
当 | 785 | 松井 大助 | 61 | 自現 | 1,443,000 | 1,430,290 |
当 | 761 | 内田 豊 | 54 | 社現 | 1,248,000 | 1,627,042 |
当 | 709 | 安藤 幽明 | 55 | 自現 | 1,460,000 | 1,458,776 |
704 | 片山 郁雄 | 66 | 自現 | 801,000 | 1,053,415 | |
450 | 木村 一守 | 72 | 無現 | 1,100,000 | 421,683 | |
法定選挙運動費用 | 2,892,100 |
※松坂についていえば、59万円中37万円の公費補助があって22万円自己負担。
収入超過の候補は残金が手元に残っていることになる。
支出額が補助込みのかかった費用。
中身の一例:
自民党候補は自民党長崎支部や島原支部などから40万円の寄付を受けている。
共産20万円、社民10万円。
これとは別に政治活動の費用がかかっていることを念頭に置くこと。
次ページ |